![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
1Phase IN / 1 Phase OUT 1 ~ 3 kVA UPS SYSTEM
SINGLE PHASE SYSTEM
◎ Multiple Microprocessor design base
◎ Detachable control panel with LCD
◎ Unity input power factor and wide input range
◎ Parameter presettable
◎ True sine-wave double conversion on-line UPS
◎ DC start and automatic self-diagnostic function
◎ RS232 communication port and built-in SNMP slot
◎ High efficiency design to save electricity
◎ Low heat dissipation in long term operation
◎ Designed to operate under harsh environment
◎ Enhanced protections against lighting surges, disturbances etc..
◆ AHA-H/HR SERIES SPECIFICATION
| Model (LCD Series) | AHA-103H | AHA-103HR | AHA-203H | AHA-203HR | AHA-303H | AHA-303H | |
| Model (LED Series) | AHA-103H-LED | AHA-103HR-LED | AHA-203H-LED | AHA-203HR-LED | AHA-303H-LED | AHA-303H-LED | |
| INPUT | Capacity | 1kVA / 700W | 2kVA / 1400W | 3kVA / 2100W | |||
| Nominal Voltage | 220Vac | ||||||
| Voltage range | 160~300Vac(70% to 100% load), 140~300Vac(50% to 70% load),118~300Vac(0% to 50% load) | ||||||
| Frequency | 50Hz or 60Hz +/- 8% | ||||||
| Power Factor | > 0.95 | > 0.97 | |||||
| OUTPUT | Voltage | 220Vac +/- 2% (230V or 240V re-settable via LCD panel) | |||||
| Frequency | Synchronized(Line mode) 50Hz or 60Hz +/-0.5% (Battery mode) | ||||||
| Wave Form | True Sine wave | ||||||
| Distortion | < 3% ( linear load ) | < 4% ( Full linear load ) | |||||
| Capacity | 105%-150% for 30sec., >150 % for 200ms | ||||||
| Crest Ratio | 3 :1 | ||||||
| BATTERY | Type | Maintenance free sealed lead-acid battery | |||||
| Capacity | 12V/7Ah *3pcs | 12V/7Ah *8pcs | |||||
| Back-up (full/Half load) |
> 7min/18min | > 9min/18min | > 6min/15min | ||||
| Built in Charger | 1A | ||||||
| Charger(Option) | Built - in 8A Charger | Built - in 9.6 A Charger | |||||
| Recharger Time | 5hrs to 90% of full capacity after full load discharge | ||||||
| BYPASS | Automatic | Overload and UPS failure | |||||
| By setting | Voltage Range :176V~256V +/- 20% (re-settable via LCD panel) | ||||||
| Transfer Time | 0 ms(2.5ms inverter to bypass) | ||||||
| DISPLAY
Removable LCD SERIES |
LCD | UPS status,
I/P & O/P Voltage &Frequency, Load
%, Battery Voltage & %,
Temperature, Model Spec., Event Log |
|||||
| LED | Normal(Green), Warning(Yellow), Fault(Red) | ||||||
| DISPLAY
LED SERIES |
Normal(Green), Bypass(Yellow), Bypass low(Yellow), Inverter(Green), Load%(5 LEDs), | ||||||
| LED | Battery % (5 LEDs), Fault(Red) | ||||||
| ROMOTE
PANEL |
For (LED Series) | Mini detachable LCD panel with 6 feet wire(option) | |||||
| AUDIBLE
ALARM |
Battery Mode | Beeping every 4 seconds(re-settable) and per second when battery low | |||||
| Over load | Beeping twice per second | ||||||
| Fault | Beep Continuously | ||||||
| OUTPUT | Socket Tower | NEWA
5-15R X 3pcs or IEC320 x 4pcs | NEWA 5-15R x 3pcs or IEC320 x 3pcs +Terminal Block | ||||
| Socket Rack(2U) | NEWA
5-15R X 4pcs or IEC320 x 5pcs | NEWA 5-15R x 2pcs or IEC320 x 2pcs +Terminal Block | |||||
| INTERFACE | RS-232
Interface | UPSilon 2000 monitoring software | |||||
| SNMP
Intelligent Slot | For Net agent II (option) with SNMP manager and web browser | ||||||
| NETWORK | Surge Protection | RJ45 I/O port available for 10 base-T nertwork or Fax/Modem | |||||
| NET WEIGHT | w/o battery | 6.5kgs | 8.0kgs | 13.5kgs | 9.5kgs | 14.5kgs | 10.5kgs |
| w/ battery | 15kgs | 15.5kgs | 34kgs | N/A | 35kgs | N/A | |
| Dimension (WxHxD)mm |
Tower case | 160 x 220 x 400 | 200 x 352 x 450 | ||||
| Rack Case(2U) | 440 x 88 x 465 | ||||||
| * Specification are subject to change without prior notice | |||||||